當前位置:首頁 > 造價信息
造價信息
湯陰縣玉豐商混攪拌有限公司 造價信息表 | |||||
預拌砂漿(散裝不含運費) | |||||
玉豐干粉 | 玉豐濕拌(m3) | ||||
1 | 抹灰砂漿 | DP5 | T | 247 | 290 |
2 | 抹灰砂漿 | DP10 | T | 252 | 312 |
3 | 抹灰砂漿 | DP15 | T | 267 | 335 |
4 | 抹灰砂漿 | DP20 | T | 272 | 357 |
5 | 砌筑砂漿 | DM5 | T | 240 | 272 |
6 | 砌筑砂漿 | DM7.5 | T | 245 | 286 |
7 | 砌筑砂漿 | DM10 | T | 250 | 296 |
8 | 砌筑砂漿 | DM15 | T | 255 | 320 |
9 | 砌筑砂漿 | DM20 | T | 260 | 335 |
10 | 砌筑砂漿 | DM25 | T | 265 | 350 |
11 | 砌筑砂漿 | DM30 | T | 270 | 375 |
12 | 地面砂漿 | DS15 | T | 250 | 302 |
13 | 地面砂漿 | DS20 | T | 255 | 320 |
14 | 地面砂漿 | DS25 | T | 260 | 330 |
說明:以上砂漿價格不含運費 |